我們支持加密貨幣存款和取款選項。 詳細了解我們的付款方式以及如何使用它們。
方法 | 貨幣 | 最低存款 | 最低提款額 |
BTC | 0.001 | 0.005 | |
USDT(TRC20) | 1 | 5 | |
USDT(BEP20) | 1 | 5 | |
USDT(ERC20) | 1 | N/A |
注意:最低提款金額將根據最新匯率而有所不同。此處顯示的數字已四捨五入。
方法 | 貨幣 | 最低存款 | 最低提款額 |
BTC | 0.001 | 0.005 | |
USDT(TRC20) | 1 | 5 | |
USDT(BEP20) | 1 | 5 | |
USDT(ERC20) | 1 | N/A |
注意:最低提款金額將根據最新匯率而有所不同。此處顯示的數字已四捨五入。