我们支持加密货币存款和取款选项。 详细了解我们的付款方式以及如何使用它们。
方法 | 货币 | 最低存款 | 最低提款额 |
BTC | 0.001 | 0.005 | |
USDT(TRC20) | 1 | 5 | |
USDT(BEP20) | 1 | 5 | |
USDT(ERC20) | 1 | N/A |
注意:最低提款金额将根据最新汇率而有所不同。此处显示的数字已四舍五入。
方法 | 货币 | 最低存款 | 最低提款额 |
BTC | 0.001 | 0.005 | |
USDT(TRC20) | 1 | 5 | |
USDT(BEP20) | 1 | 5 | |
USDT(ERC20) | 1 | N/A |
注意:最低提款金额将根据最新汇率而有所不同。此处显示的数字已四舍五入。